それぞれの市役所のホームページの内容等を参照しています。
ここで示している所得制限は、児童手当受給対象程度の所得による制限で、市民税(所得割等)が非課税な方には更に免除がある自治体もあります。
かなり街毎に差があります。子供の医療費はそれなりにかかるので、住む街を決めるための参考にしていただければ幸いです。
ぱっと見た感じ、お金持ち度と、少子化で困っている度で決まっているように思いますが、いかがでしょうか。
どなたかの参考になれば幸いです。
情報をいただければ追記します。
自治体名 | 通院補助 | 入院補助 | 所得制限 |
---|---|---|---|
埼玉県入間市 | 5歳未満 | 就学前 | 制限なし |
埼玉県狭山市 | 就学前。ただし4歳から1医療機関自己負担1000円/月 | 就学前 | 制限なし |
千葉県船橋市 | 4歳未満。通院1回自己負担200円 | 就学前。入院1日自己負担200円 | 制限なし |
愛知県春日井市 | 4歳未満 | 就学前 | 制限なし |
岐阜県可児市 | 就学前 | 就学前 | 制限なし |
東京都武蔵野市 | 就学前 | 就学前 | 制限を越えた場合、対象外 |
東京都小平市 | 就学前 | 就学前 | 制限を越えた場合、0歳児のみ |
東京都豊島区 | 就学前 | 就学前 | 制限なし |
0 件のコメント:
コメントを投稿